Affiliate Clicks
136
+100,0%
Marketplace Exits
98
+100,0%
Signups
1
+100,0%
Estimated Revenue
€9.8
+100,0%
Skins Traffic Value
€59.15K
GMV of exited listings
+100,0%
Acquisition Funnel
% of affiliate clicks
Affiliate clicks 136 raw
Unique visitors (cookies) 136 100.0%
Engaged sessions 63 46.3%
Searched 55 40.4%
Marketplace exit 98 72.1%
Signup completed 1 0.7%
Email verified 1 0.7%
Daily Trend
Clicks · sessions · exits · signups · revenue
Traffic Sources
Where the clicks came from
| Source | Clicks | Sessions | Signups |
|---|---|---|---|
| direct | 130 | 130 | 1 |
| www.twitch.tv | 6 | 6 | 0 |
Marketplaces Clicked
Where this audience exits to
| Marketplace | Clicks | % of Exits | Value |
|---|---|---|---|
| Tradeit | 38 | 38.8% | €20,369 |
| DMarket | 27 | 27.6% | €22,233 |
| CSFloat | 17 | 17.4% | €11,218 |
| Waxpeer | 6 | 6.1% | €1,328 |
| Skinport | 3 | 3.1% | €174 |
| GamerPay | 3 | 3.1% | €2,184 |
| SkinBaron | 2 | 2.0% | €1,349 |
| Tradeitgg | 1 | 1.0% | €183 |
| Clash.gg | 1 | 1.0% | €108 |
Banner Activity
Impressions, clicks & CTR in affiliate sessions
| Placement | Banner | Impressions | Clicks | CTR |
|---|---|---|---|---|
| homepage | clashtrade | 12 | 2 | 16.7% |
| homepage | tradeit | 3 | 1 | 33.3% |
| homepage | clashgg | 16 | 0 | 0.0% |
| result | dmarket | 83 | 5 | 6.0% |
| result | tradeit | 121 | 5 | 4.1% |
| result | clashgg | 35 | 1 | 2.9% |
| result | clashtrade | 17 | 0 | 0.0% |
| blog | tradeit | 1 | 0 | 0.0% |
Top Weapons
What this audience clicks
| Weapon | Top Item | Clicks | Value |
|---|---|---|---|
| Butterfly Knife | Butterfly Knife | Freehand | 34 | €15,295 |
| AK-47 | AK-47 | Aquamarine Revenge | 13 | €2,473 |
| AUG | AUG | Carved Jade | 11 | €396 |
| AWP | AWP | Dragon Lore | 8 | €31,910 |
| Karambit | Karambit | Slaughter | 5 | €4,114 |
| Sport Gloves | Sport Gloves | Amphibious | 5 | €1,510 |
| SSG 08 | SSG 08 | Abyss | 4 | €22 |
| Talon Knife | Talon Knife | Case Hardened | 3 | €658 |
| MP5-SD | MP5-SD | Acid Wash | 2 | €9 |
| Skeleton Knife | Skeleton Knife | Doppler | 2 | €1,271 |
Top Searches
What they looked up
| Query | Searches | Avg Results |
|---|---|---|
| awp | 7 | 20 |
| butterfly night | 7 | 1 |
| hunstman | 4 | 20 |
| oligarch | 4 | 1 |
| sport gloves | scarlet shamagh | 2 | 1 |
| ak-47 | aphrodite (ft | 2 | 1 |
| gloves | 2 | 4 |
| kill confirmed | 2 | 1 |
| butt | 1 | 20 |
| butterfly knife | 1 | 20 |
| butterfly knife | freehand | 1 | 1 |
| doppler | 1 | 20 |
| hand wraps | caution | 1 | 1 |
| hunstman rus | 1 | 0 |
| hunstman rust | 1 | 0 |
| hunstman rust coat | 1 | 2 |
| karamb | 1 | 20 |
| karambit | 1 | 20 |
| karambit crimson web | 1 | 1 |
| karambit crmson we | 1 | 1 |
Top Item Pages
View → exit conversion by item
| Item | Views | Exits | View → Exit | Top Source |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly Knife | 31 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| AK-47 | 20 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| Sport Gloves | 16 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| Desert Eagle | 12 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| AK-47 | Aphrodite | 11 | 1 | 9.1% | skin_page |
| Talon Knife | 9 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| Karambit | 8 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| Sport Gloves | Amphibious | 8 | 3 | 37.5% | skin_page |
| Butterfly Knife | Night | 8 | 2 | 25.0% | skin_page |
| Butterfly Knife | Freehand | 8 | 15 | 187.5% | skin_page |
| AK-47 | The Oligarch | 7 | 3 | 42.9% | skin_page |
| AK-47 | Aquamarine Revenge | 7 | 5 | 71.4% | skin_page |
| USP-S | 6 | 0 | 0.0% | weapon_page |
| AWP | Dragon Lore | 6 | 3 | 50.0% | skin_page |
| M4A4 | Aeolian Dark | 5 | 1 | 20.0% | skin_page |